Custo da Construção no Brasil: Análise de Maio de 2025 – Perspectivas Econômicas e Tendências Futuras
Custo da Construção no Brasil: Análise de Maio de 2025
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) registrou uma variação de 0,36% em maio, uma desaceleração em relação à taxa de 0,72% observada em abril. Nos últimos 12 meses, o acumulado foi de 6,93%, ligeiramente inferior aos 7,01% do período anterior.
O custo nacional médio da construção por metro quadrado avançou de R$ 1.946,09 em abril para R$ 1.953,08 em maio. Deste valor, R$ 1.104,59 correspondem aos materiais e R$ 848,49 à mão de obra.
A parcela de materiais apresentou variação de 0,53%, mostrando uma desaceleração em comparação com abril (0,83%) e um leve aumento em relação a maio de 2025 (0,51%). Já a mão de obra, com taxa de 0,14%, teve uma queda significativa em relação a abril (0,57%) e também em comparação com maio de 2025 (0,33%).
No acumulado de janeiro a maio, os custos de materiais subiram 2,44% e os de mão de obra, 4,34%. Os acumulados em 12 meses foram de 5,01% para materiais e 9,56% para mão de obra.
Visão Geral
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 2056,39 | 1028,43 | 0,34 | 1,97 | 5,70 |
| REGIÃO NORTE | 2097,91 | 1045,42 | 0,31 | 1,76 | 4,86 |
| Rondonia | 2227,47 | 1242,07 | 0,06 | 0,69 | 4,44 |
| Acre | 2392,74 | 1270,10 | 0,11 | 6,03 | 8,77 |
| Amazonas | 2028,75 | 993,37 | 0,39 | 0,74 | 4,11 |
| Roraima | 2222,54 | 922,81 | 0,35 | 0,63 | 3,70 |
| Para | 2055,57 | 985,41 | 0,35 | 1,62 | 4,67 |
| Amapa | 2086,08 | 1013,57 | 0,07 | 3,05 | 5,87 |
| Tocantins | 2109,70 | 1109,46 | 0,50 | 2,07 | 4,52 |
| REGIÃO NORDESTE | 1927,05 | 1040,77 | 0,37 | 3,28 | 6,25 |
| Maranhão | 2030,46 | 1070,15 | 0,02 | 4,68 | 9,15 |
| Piaui | 1944,68 | 1292,20 | 0,00 | 3,87 | 5,04 |
| Ceara | 1919,10 | 1107,67 | 0,09 | 1,34 | 6,14 |
| Rio Grande do Norte | 1908,05 | 961,65 | 0,55 | 2,78 | 4,70 |
| Paraiba | 2007,69 | 1110,28 | 0,01 | 2,45 | 8,72 |
| Pernambuco | 1814,30 | 970,56 | 0,22 | 1,42 | 2,31 |
| Alagoas | 1879,39 | 939,41 | 0,72 | 2,88 | 7,25 |
| Sergipe | 1814,89 | 964,57 | 0,21 | 2,03 | 5,88 |
| Bahia | 1950,06 | 1031,48 | 0,88 | 5,29 | 7,00 |
| REGIÃO SUDESTE | 2107,77 | 1008,30 | 0,29 | 1,39 | 5,33 |
| Minas Gerais | 1947,76 | 1071,32 | 0,03 | 0,79 | 6,02 |
| Espirito Santo | 1854,75 | 1029,15 | 0,06 | 1,93 | 6,44 |
| Rio de Janeiro | 2288,54 | 1043,89 | 0,53 | 3,04 | 5,82 |
| São Paulo | 2152,14 | 971,73 | 0,36 | 0,99 | 4,70 |
| REGIÃO SUL | 2188,14 | 1046,23 | 0,43 | 1,23 | 5,25 |
| Parana | 2214,53 | 1058,86 | 0,64 | 1,43 | 5,80 |
| Santa Catarina | 2329,83 | 1261,56 | 0,31 | 1,50 | 5,27 |
| Rio Grande do Sul | 2007,28 | 911,45 | 0,17 | 0,60 | 4,26 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 2065,44 | 1054,12 | 0,35 | 1,59 | 6,86 |
| Mato Grosso do Sul | 1960,36 | 921,47 | 0,02 | 0,52 | 4,80 |
| Mato Grosso | 2147,22 | 1225,23 | 0,22 | 1,09 | 8,64 |
| Goias | 2027,63 | 1070,20 | 0,56 | 2,56 | 6,37 |
| Distrito Federal | 2080,82 | 919,22 | 0,47 | 1,68 | 6,53 |
Créditos: Misto Brasil





















