Concursos Públicos para Professor: UFDPar e IF Sudeste MG
Concursos Abertos para Professor: UFDPar e IF Sudeste MG
Fonte: Misto Brasil – DF
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) anunciou a abertura de inscrições para um concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico.
Serão disponibilizadas 19 vagas, conforme detalhado no edital do concurso público publicado no Diário Oficial da União.
As vagas são destinadas à ampla concorrência, com reserva para candidatos com deficiência, autodeclarados negros, indígenas e quilombolas. Mais informações podem ser consultadas [neste link](http://www.idecan.org.br) e também no site oficial do instituto [aqui](http://www.ifsudestemg.edu.br).
Remuneração para Professores do IF Sudeste MG (Classe A, Nível 1)
Regime de trabalho 20 horas: Remuneração Inicial
| Titulação | Classe | Nível | Vencimento Básico (R$) | Retribuição por Titulação – RT (R$) | Total Geral |
| Graduação | A | 01 | R$ 3.090,43 | – | R$ 3.090,43 |
| Aperfeiçoamento | A | 01 | R$ 3.090,43 | R$ 154,52 | R$ 3.244,95 |
| Especialização | A | 01 | R$ 3.090,43 | R$ 309,04 | R$ 3.399,47 |
| Mestrado | A | 01 | R$ 3.090,43 | R$ 772,61 | R$ 3.863,04 |
| Doutorado | A | 01 | R$ 3.090,43 | R$ 1.777,00 | R$ 4.867,43 |
Regime de trabalho de 40 horas (sem dedicação exclusiva): Remuneração Inicial
| Titulação | Classe | Nível | Vencimento Básico (R$) | Retribuição por Titulação – RT (R$) | Total Geral |
| Graduação | A | 01 | R$ 4.326,60 | – | R$ 4.326,60 |
| Aperfeiçoamento | A | 01 | R$ 4.326,60 | R$ 324,49 | R$ 4.651,09 |
| Especialização | A | 01 | R$ 4.326,60 | R$ 648,99 | R$ 4.975,59 |
| Mestrado | A | 01 | R$ 4.326,60 | R$ 1.622,47 | R$ 5.949,07 |
| Doutorado | A | 01 | R$ 4.326,60 | R$ 3.731,69 | R$ 8.058,29 |
Regime de trabalho de 40 horas (com dedicação exclusiva): Remuneração Inicial
| Titulação | Classe | Nível | Vencimento Básico (R$) | Retribuição por Titulação – RT (R$) | Total Geral |
| Graduação | A | 01 | R$ 6.180,86 | – | R$ 6.180,86 |
| Aperfeiçoamento | A | 01 | R$ 6.180,86 | R$ 618,08 | R$ 6.798,94 |
| Especialização | A | 01 | R$ 6.180,86 | R$1.236,17 | R$ 7.417,03 |
| Mestrado | A | 01 | R$ 6.180,86 | R$ 3.090,43 | R$ 9.271,29 |
| Doutorado | A | 01 | R$ 6.180,86 | R$ 7.107,99 | R$ 13.288,85 |
Em paralelo, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) abriu inscrições para seu concurso público, oferecendo 28 vagas para a carreira de magistério superior.
O edital do concurso da UFDPar pode ser consultado [neste link](https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-de-12-de-janeiro-de-2026-681139263).
É importante notar que, durante o estágio probatório, conforme estabelecido pela Lei Nº 8.112/90, o servidor nomeado não poderá solicitar remoção.
O período para realizar as inscrições começou nesta quinta-feira (15) e se estenderá até o dia 15 de fevereiro.
As inscrições e todas as informações adicionais sobre o certame da UFDPar estão disponíveis [neste endereço eletrônico](https://ufdpar.edu.br/ufdpar/UFDPar/editais-progep).
Quadro de Remuneração da UFDPar (Classe A, Nível I)
| Classe, Nível I – Regime de Trabalho | Vencimento Básico | Retribuição por Titulação | ||
| Classe A – DE | R$ 6.180,85 | Especialização | Mestrado | Doutorado |
| R$ 1.236,18 | R$ 3.090,43 | R$ 7.107,98 | ||
| Classe A – 40h | R$ 4.326,60 | Especialização | Mestrado | Doutorado |
| R$ 648,99 | R$ 1.622,48 | R$ 3.731,69 | ||
Visão Geral
Tanto a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) quanto o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriram concursos para a contratação de professores. A UFDPar oferece 28 vagas para o magistério superior, enquanto o IF Sudeste MG disponibiliza 19 vagas para o ensino básico, técnico e tecnológico, com tabelas salariais detalhadas para diferentes regimes de trabalho e níveis de titulação (Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado).
Créditos: Misto Brasil
























