O Custo Nacional da Construção Aumentou em Abril
O Custo Nacional da Construção Aumentou em Abril
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) registrou uma variação de 0,72% em abril, superando a taxa de 0,37% de março em 0,35 ponto percentual.
Confira os dados detalhados por estados e regiões abaixo.
O resultado acumulado nos últimos 12 meses atingiu 7,01%, um aumento em relação aos 6,73% registrados no período anterior. Em abril de 2025, o índice havia sido de 0,46%.
O custo nacional de construção por metro quadrado subiu de R$ 1.932,27 em março para R$ 1.946,09 em abril. Desse valor, R$ 1.098,80 correspondem a materiais e R$ 847,29 à mão de obra.
A parcela referente aos materiais teve uma variação de 0,83%, demonstrando um acréscimo em relação a março (0,43%) e a abril do ano anterior (0,31%), com diferenças de 0,40 e 0,52 pontos percentuais, respectivamente.
A mão de obra, com uma taxa de 0,57% e alguns ajustes observados, apresentou um aumento de 0,26 ponto percentual em comparação com março (0,31%). Já em relação a abril de 2025 (0,68%), houve uma queda de 0,11 ponto percentual.
No acumulado de janeiro a abril, as variações foram de 1,90% para materiais e 4,19% para mão de obra. Em doze meses, esses números ficaram em 4,99% para materiais e 9,77% para mão de obra.
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1946,09 | 974,09 | 0,72 | 2,89 | 7,01 |
| REGIÃO NORTE | 1994,35 | 993,69 | 0,58 | 2,61 | 5,86 |
| Rondônia | 2121,98 | 1183,51 | 0,26 | 1,81 | 5,73 |
| Acre | 2278,52 | 1209,21 | 3,89 | 6,98 | 10,08 |
| Amazonas | 1921,70 | 940,59 | 0,20 | 1,55 | 4,89 |
| Roraima | 2106,57 | 874,82 | 0,10 | 1,46 | 4,90 |
| Pará | 1956,32 | 937,97 | 0,40 | 2,43 | 5,57 |
| Amapá | 1990,80 | 967,04 | 0,12 | 3,98 | 7,49 |
| Tocantins | 2003,32 | 1053,41 | 0,53 | 2,75 | 5,43 |
| REGIÃO NORDESTE | 1828,03 | 987,79 | 0,98 | 4,05 | 7,89 |
| Maranhão | 1935,56 | 1019,84 | 2,99 | 5,78 | 10,72 |
| Piauí | 1853,39 | 1232,04 | 0,36 | 4,87 | 6,54 |
| Ceará | 1830,51 | 1057,38 | 0,19 | 2,31 | 7,86 |
| Rio Grande do Norte | 1808,67 | 911,85 | 1,22 | 3,38 | 5,50 |
| Paraíba | 1907,66 | 1054,96 | 0,27 | 3,40 | 9,61 |
| Pernambuco | 1722,48 | 920,63 | 0,58 | 2,46 | 6,36 |
| Alagoas | 1778,83 | 888,52 | 0,74 | 3,37 | 7,81 |
| Sergipe | 1724,27 | 916,06 | 0,58 | 3,01 | 7,12 |
| Bahia | 1836,73 | 972,30 | 0,98 | 5,51 | 7,65 |
| REGIÃO SUDESTE | 1989,90 | 952,65 | 0,66 | 2,43 | 6,64 |
| Minas Gerais | 1848,43 | 1017,37 | 0,15 | 2,04 | 7,22 |
| Espírito Santo | 1761,23 | 977,34 | 1,20 | 3,05 | 7,81 |
| Rio de Janeiro | 2149,86 | 979,85 | 1,83 | 3,83 | 7,31 |
| São Paulo | 2029,48 | 916,36 | 0,41 | 2,02 | 5,99 |
| REGIÃO SUL | 2064,70 | 987,55 | 0,61 | 2,15 | 6,42 |
| Paraná | 2084,58 | 996,77 | 0,68 | 2,25 | 6,70 |
| Santa Catarina | 2192,82 | 1187,15 | 0,84 | 2,48 | 6,35 |
| Rio Grande do Sul | 1907,86 | 865,60 | 0,25 | 1,61 | 5,93 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1959,33 | 1000,05 | 0,42 | 2,45 | 7,84 |
| Mato Grosso do Sul | 1864,62 | 877,26 | 0,15 | 1,69 | 5,91 |
| Mato Grosso | 2043,35 | 1165,44 | 0,07 | 2,05 | 9,52 |
| Goiás | 1915,44 | 1011,99 | 0,71 | 3,27 | 7,46 |
| Distrito Federal | 1973,11 | 871,71 | 0,70 | 2,44 | 7,36 |
Visão Geral
Em abril, o custo nacional de construção, medido pelo Sinapi, apresentou um aumento de 0,72%, totalizando R$ 1.946,09 por metro quadrado. Este valor é composto por R$ 1.098,80 em materiais e R$ 847,29 em mão de obra. O índice acumulado nos últimos 12 meses foi de 7,01%. A variação dos materiais foi de 0,83%, enquanto a da mão de obra foi de 0,57% em abril.
Créditos: Misto Brasil




















