Explore as cidades que lideram a corrida inflacionária e o que isso traz para seu bolso.
Inflação em Abril: Acumulado de 4,39% em 12 meses está dentro da meta do governo. Veja os detalhes por capital.
Por Bruno de Freitas Moura – RJ
O preço dos alimentos impactou a inflação oficial de abril, que registrou 0,67%. Este resultado indica uma desaceleração em comparação com o mês anterior, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) marcou 0,88%.
Em um período de 12 meses, a inflação acumulada atingiu 4,39%. Este valor está dentro da meta estabelecida pelo governo, que é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p.) para mais ou para menos, permitindo que o índice chegue até 4,5%. No período de um ano encerrado em março, a inflação acumulada era de 4,14%. Em abril do ano anterior, a inflação foi de 0,43%, e o acumulado anual era de 5,53%.
Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O IPCA de abril ficou abaixo do esperado pelo mercado. A pesquisa Relatório Focus, realizada pelo Banco Central (BC) com agentes do mercado financeiro, previa que a inflação de abril seria de 0,69%.
Variação do IPCA por grupo de produtos e serviços
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Março | Abril | Março | Abril | |
| Índice Geral | 0,88 | 0,67 | 0,88 | 0,67 |
| Alimentação e bebidas | 1,56 | 1,34 | 0,33 | 0,29 |
| Habitação | 0,22 | 0,63 | 0,03 | 0,10 |
| Artigos de residência | 0,51 | 0,65 | 0,02 | 0,02 |
| Vestuário | 0,46 | 0,52 | 0,02 | 0,02 |
| Transportes | 1,64 | 0,06 | 0,34 | 0,01 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,42 | 1,16 | 0,06 | 0,16 |
| Despesas pessoais | 0,65 | 0,35 | 0,07 | 0,04 |
| Educação | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,19 | 0,57 | 0,01 | 0,03 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Março | Abril | Ano | 12 meses | ||
| Goiânia | 4,17 | 0,40 | 1,12 | 2,46 | 5,01 |
| São Luís | 1,62 | 1,39 | 1,09 | 3,03 | 3,93 |
| Belém | 3,94 | 1,31 | 1,08 | 3,21 | 4,41 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,93 | 1,02 | 2,63 | 3,08 |
| Aracaju | 1,03 | 0,92 | 0,84 | 2,88 | 4,31 |
| Recife | 3,92 | 1,10 | 0,82 | 2,97 | 5,21 |
| Fortaleza | 3,23 | 0,81 | 0,81 | 3,10 | 5,10 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,78 | 0,73 | 2,57 | 3,85 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,96 | 0,67 | 2,22 | 4,00 |
| Curitiba | 8,09 | 0,70 | 0,66 | 2,11 | 3,33 |
| Salvador | 5,99 | 1,47 | 0,64 | 3,04 | 4,51 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,93 | 0,61 | 2,77 | 4,08 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,37 | 0,56 | 1,82 | 3,56 |
| Vitória | 1,86 | 0,72 | 0,56 | 2,48 | 4,71 |
| São Paulo | 32,28 | 0,78 | 0,55 | 2,61 | 4,80 |
| Brasília | 4,06 | 0,85 | 0,16 | 1,88 | 4,32 |
| Brasil | 100,00 | 0,88 | 0,67 | 2,60 | 4,39 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||||
Visão Geral
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial no Brasil, registrou uma alta de 0,67% em abril. Este valor é inferior aos 0,88% de março, indicando uma desaceleração. No acumulado de 12 meses, a inflação atingiu 4,39%, mantendo-se dentro da meta estabelecida pelo governo de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
Os dados foram divulgados pelo IBGE e ficaram abaixo das expectativas do mercado financeiro, que projetava um índice de 0,69% para abril. A alta dos preços dos alimentos foi um dos principais fatores que pressionaram a inflação no mês.
A análise por grupos de produtos e serviços revela que “Alimentação e bebidas” e “Saúde e cuidados pessoais” foram os que mais impactaram o índice geral em abril. Em relação às variações regionais, algumas capitais apresentaram taxas de inflação superiores à média nacional, como Goiânia (1,12%), São Luís (1,09%) e Belém (1,08%). Já Brasília registrou a menor variação em abril (0,16%).
Créditos: Misto Brasil




















