O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, apresentou uma variação mensal de 0,7% em fevereiro, contra 0,33% em janeiro, indicando uma tendência de aceleração significativa nos preços, com destaque para o grupo de Educação, que registrou um aumento de 5,21%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, mostrou uma aceleração significativa em fevereiro. Após registrar 0,33% em janeiro, o índice subiu para 0,7% em fevereiro, atingindo sua maior taxa desde fevereiro de 2025 (quando foi de 1,31%). A maior variação e impacto nesse período foram observados no grupo Educação (5,21%), impulsionados pelos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos. Esses dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (12).
Destaque para a Educação e Transportes
O grupo que apresentou a maior variação e impacto no IPCA de fevereiro foi a Educação, com um aumento de 5,21%. Esse crescimento é explicado principalmente pelos reajustes anuais nas mensalidades de escolas e cursos. Juntamente com o aumento no grupo de Transportes, a Educação foi responsável por aproximadamente 66% do resultado total do mês.
Contexto Anual da Inflação
Considerando o acumulado do ano, o IPCA registra uma alta de 1,03%. Já nos últimos doze meses, o índice atingiu 3,81%, um valor inferior aos 4,44% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. É importante notar que, atualmente, a inflação oficial do país permanece dentro do limite máximo estabelecido pela meta do governo.
Comparação Histórica
Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IBGE, contextualiza o resultado: apesar de ser mais alto que nos meses imediatamente anteriores, este fevereiro registra a menor inflação para o mês desde 2020 (quando foi de 0,25%). Ele explica que o IPCA de fevereiro de 2025, que foi de 1,31%, foi impulsionado por pressões no grupo de Habitação, especialmente nos custos da energia elétrica, devido ao término do Bônus de Itaipu — um fator que, segundo a análise, não se repetiu no ano de 2026.
Variação por Grupo de Despesa
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Janeiro | Fevereiro | |
| Índice Geral | 0,33 | 0,70 | 0,33 | 0,70 |
| Alimentação e bebidas | 0,23 | 0,26 | 0,05 | 0,06 |
| Habitação | -0,11 | 0,30 | -0,02 | 0,05 |
| Artigos de residência | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,00 |
| Vestuário | -0,25 | 0,16 | -0,01 | 0,01 |
| Transportes | 0,60 | 0,74 | 0,12 | 0,15 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,70 | 0,59 | 0,10 | 0,08 |
| Despesas pessoais | 0,41 | 0,33 | 0,04 | 0,03 |
| Educação | 0,02 | 5,21 | 0,00 | 0,31 |
| Comunicação | 0,82 | 0,15 | 0,04 | 0,01 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
Variação por Região
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Ano | 12 meses | ||
| Fortaleza | 3,23 | 0,47 | 0,98 | 1,45 | 4,38 |
| São Paulo | 32,28 | 0,28 | 0,97 | 1,26 | 4,70 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,44 | 0,76 | 1,20 | 3,42 |
| Vitória | 1,86 | 0,42 | 0,75 | 1,17 | 4,27 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,30 | 0,74 | 1,04 | 3,01 |
| Recife | 3,92 | 0,28 | 0,73 | 1,02 | 3,81 |
| Goiânia | 4,17 | 0,22 | 0,70 | 0,92 | 3,91 |
| Aracaju | 1,03 | 0,40 | 0,68 | 1,09 | 3,30 |
| Belém | 3,94 | 0,16 | 0,62 | 0,78 | 2,77 |
| Brasília | 4,06 | 0,26 | 0,59 | 0,86 | 3,60 |
| Salvador | 5,99 | 0,52 | 0,40 | 0,91 | 2,93 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,23 | 0,33 | 0,57 | 4,07 |
| Curitiba | 8,09 | 0,41 | 0,32 | 0,74 | 3,10 |
| São Luís | 1,62 | 0,23 | 0,28 | 0,51 | 2,41 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,48 | 0,18 | 0,65 | 2,13 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,81 | 0,07 | 0,88 | 3,45 |
| Brasil | 100,00 | 0,33 | 0,70 | 1,03 | 3,81 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||||
Visão Geral
Em resumo, fevereiro de 2026 foi marcado por uma elevação notável na inflação, impulsionada principalmente pelos reajustes em mensalidades de escolas e cursos, colocando o grupo Educação como o principal vetor dessa alta. Embora a taxa mensal tenha sido a maior desde 2025, a inflação acumulada nos últimos 12 meses mostra uma desaceleração em relação ao período anterior, mantendo-se dentro da meta governamental. A análise regional e por grupos de despesa revela a complexidade e os múltiplos fatores que influenciam o Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
Créditos: Misto Brasil






















