O comércio brasileiro registrou um importante avanço, impulsionado pela desvalorização do dólar, que tornou os produtos importados mais acessíveis.
Isso contribuiu para um crescimento de 0,5% nas vendas de fevereiro para março, marcando a terceira alta consecutiva do setor e elevando-o ao seu patamar mais alto.
Em uma comparação com março do ano passado, o comércio apresentou uma expansão de 4%, e nos últimos 12 meses, a alta acumulada foi de 1,8%.
![]()
![]()
O comércio brasileiro registrou um importante avanço, impulsionado pela desvalorização do dólar, que tornou os produtos importados mais acessíveis. Isso contribuiu para um crescimento de 0,5% nas vendas de fevereiro para março, marcando a terceira alta consecutiva do setor e elevando-o ao seu patamar mais alto. Em uma comparação com março do ano passado, o comércio apresentou uma expansão de 4%, e nos últimos 12 meses, a alta acumulada foi de 1,8%.![]()
![]()
Fonte dos Dados
Esses dados relevantes são extraídos da Pesquisa Mensal de Comércio, um estudo detalhado divulgado nesta quarta-feira (13) pelo renomado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Tendências de Mercado
De acordo com Cristiano Santos, analista responsável pela pesquisa, o setor de comércio tem mostrado uma tendência contínua de alta desde outubro de 2025, um movimento que não foi revertido nem mesmo pelo desempenho observado em dezembro.
Influência do Dólar em Setores Chave
O especialista destaca que o notável crescimento de 5,7% na atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação está diretamente ligado à desvalorização do dólar frente ao real. Essa mudança cambial tornou os produtos importados mais acessíveis, impulsionando as vendas neste segmento.
Setor de Combustíveis e Lubrificantes
Curiosamente, mesmo diante do aumento dos preços dos combustíveis – uma consequência da guerra no Oriente Médio –, o segmento de combustíveis e lubrificantes registrou um avanço de 2,9%. Cristiano Santos observa que, apesar do encarecimento, “a demanda não caiu”. Adicionalmente, o aumento nos preços resultou em um crescimento de 11,4% na receita do setor no mês.
Indicadores de Volume do Comércio Varejista
A seguir, apresentamos os detalhes do desempenho do comércio varejista e ampliado, com taxas de variação em volume, para diferentes categorias de produtos:
| MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 2,7 | 0,4 | 4,0 | 2,4 | 1,8 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | -1,0 | 2,1 | 2,9 | -0,2 | -0,2 | 7,6 | 2,5 | 0,8 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 0,3 | 1,4 | -1,4 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 1,1 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 0,4 | 1,0 | -1,2 | 2,7 | 2,0 | 0,9 | 1,8 | 1,4 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | 2,1 | -0,6 | 0,0 | 1,4 | -5,8 | 2,9 | -0,4 | 0,5 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | -0,1 | -0,3 | -0,9 | 6,1 | -1,4 | 6,8 | 3,9 | 4,2 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -2,7 | -8,4 | 0,9 | -3,4 | -4,7 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 9,4 | 1,3 | 9,3 | 6,8 | 7,4 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 5,1 | 2,0 | 7,1 | 4,8 | 4,8 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -1,9 | 0,5 | 0,7 | -3,4 | -4,1 | 10,2 | -0,7 | 0,2 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -10,0 | -2,6 | 5,7 | 5,5 | 0,2 | 22,5 | 9,6 | 6,7 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 1,0 | -0,1 | 2,9 | 1,7 | -4,9 | 11,1 | 2,8 | 2,8 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | -2,1 | 6,5 | 1,9 | 0,2 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | 2,8 | 1,4 | -0,6 | -3,2 | -7,9 | 12,6 | 0,5 | -3,9 |
| 10- Material de construção | 3,7 | 0,7 | 1,6 | -2,6 | -8,4 | 8,1 | -1,0 | -1,8 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 2,1 | -1,0 | 8,7 | 3,4 | 0,1 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 | ||||||||
Indicadores de Receita Nominal do Comércio Varejista
Estes são os indicadores referentes à receita nominal de vendas do comércio varejista e ampliado, refletindo as variações no faturamento das atividades:
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 4,6 | 1,6 | 6,3 | 4,2 | 5,7 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | 0,4 | 1,0 | 11,4 | 1,9 | -1,9 | 15,2 | 5,3 | 4,0 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 0,3 | 0,8 | -0,2 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | 2,9 | 5,4 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 0,4 | 0,8 | -0,7 | 4,0 | 2,8 | 2,1 | 2,9 | 5,6 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | 0,0 | -1,3 | 1,3 | 5,5 | -1,8 | 6,9 | 3,6 | 4,4 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | 0,5 | -0,7 | -0,5 | 3,7 | -4,2 | 4,4 | 1,4 | 3,1 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -0,1 | -6,3 | 3,6 | -0,9 | -1,7 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 4,9 | -3,5 | 4,7 | 2,2 | 4,7 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 10,5 | 7,3 | 13,0 | 10,4 | 9,8 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | 1,1 | -1,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 13,9 | 3,2 | 5,1 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -9,2 | -1,9 | 6,0 | 3,3 | -1,7 | 20,9 | 7,7 | 5,8 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 1,1 | 0,3 | 4,4 | 5,7 | -1,3 | 15,5 | 6,8 | 7,3 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 2,5 | -1,4 | 7,9 | 3,1 | 3,3 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | 2,4 | 1,2 | -0,4 | -2,2 | -7,5 | 13,2 | 1,2 | -2,0 |
| 10- Material de construção | 3,3 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | -5,6 | 11,9 | 2,2 | 1,2 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 1,0 | -3,3 | 6,3 | 1,5 | 1,6 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. | ||||||||
Visão Geral
Em suma, os dados do IBGE revelam um cenário de crescimento robusto para o comércio brasileiro em março, com a desvalorização do dólar beneficiando segmentos como informática e comunicação. Mesmo desafios como o aumento dos preços dos combustíveis não impediram o avanço em algumas categorias. A tendência de alta observada desde 2025 (sic) indica uma resiliência do setor, que continua a se adaptar às condições econômicas.
Créditos: Misto Brasil






















