O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 registrou alta de 0,89% em abril, apresentando uma aceleração de 0,45 ponto percentual (p.p.) em comparação ao índice de março, que foi de 0,44%.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,89% em abril, apresentando uma aceleração de 0,45 ponto percentual (p.p.) em comparação ao índice de março, que foi de 0,44%.
Principais grupos de influência
O comportamento dos preços foi impulsionado principalmente por dois setores. O grupo de Alimentação e bebidas liderou as altas, com variação de 1,46% e impacto de 0,31 p.p. Logo atrás, o setor de Transportes registrou alta de 1,34%, contribuindo com 0,27 p.p. Juntos, esses dois grupos representaram 65% da inflação medida no mês.
O terceiro maior impacto veio de Saúde e cuidados pessoais, que subiu 0,93%. Os demais grupos variaram entre 0,05% em Educação e 0,76% em Vestuário.
| IPCA-15 – Variação e impacto nos grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
| Março | Abril | Março | Abril | |
| Índice Geral | 0,44 | 0,89 | 0,44 | 0,89 |
| Alimentação e bebidas | 0,88 | 1,46 | 0,19 | 0,31 |
| Habitação | 0,24 | 0,42 | 0,04 | 0,07 |
| Artigos de residência | 0,37 | 0,48 | 0,01 | 0,02 |
| Vestuário | 0,47 | 0,76 | 0,02 | 0,04 |
| Transportes | 0,21 | 1,34 | 0,04 | 0,27 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,36 | 0,93 | 0,05 | 0,13 |
| Despesas pessoais | 0,82 | 0,32 | 0,09 | 0,03 |
| Educação | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,02 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||
Visão Geral
No acumulado do ano, o IPCA-15 soma alta de 2,39%. Nos últimos 12 meses, o índice atingiu 4,37%, superando o patamar de 3,90% registrado no período anterior. Abaixo, confira o detalhamento da variação por região:
| IPCA-15 – Variação nas regiões | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | ||
| Março | Abril | Ano | 12 meses | ||
| Belém | 4,46 | 0,68 | 1,46 | 2,84 | 4,27 |
| Salvador | 7,19 | 0,45 | 1,19 | 2,82 | 4,14 |
| Recife | 4,71 | 0,82 | 1,18 | 3,03 | 5,05 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,17 | 1,12 | 2,13 | 4,36 |
| Curitiba | 8,09 | -0,06 | 0,96 | 1,75 | 3,14 |
| Rio de Janeiro | 9,77 | 0,46 | 0,92 | 2,66 | 3,65 |
| Belo Horizonte | 10,04 | 0,52 | 0,84 | 2,57 | 4,15 |
| Fortaleza | 3,88 | 0,60 | 0,83 | 2,69 | 4,99 |
| São Paulo | 33,45 | 0,52 | 0,74 | 2,34 | 4,80 |
| Goiânia | 4,96 | 0,29 | 0,65 | 1,90 | 4,57 |
| Brasília | 4,84 | 0,44 | 0,41 | 1,92 | 4,14 |
| Brasil | 100,00 | 0,44 | 0,89 | 2,39 | 4,37 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | |||||
Créditos: Misto Brasil























