Concurso Telebras: Vagas, Salário e Inscrições Abertas
Concurso Telebras: Vagas, Salário e Inscrições Abertas
Por Misto Brasil – DF
A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) anunciou a abertura de um concurso público destinado ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior na carreira de especialista em gestão de telecomunicações.
Serão oferecidas oportunidades para profissionais de diversas áreas, com uma remuneração de R$ 11.680,78 para uma jornada de 40 horas semanais. As vagas serão distribuídas entre as cidades do Rio de Janeiro e Brasília. Estima-se um total de 900 vagas previstas.
Inscrições e Datas Importantes
As inscrições podem ser realizadas através deste link eletrônico até o dia 2 de janeiro de 2026. O prazo final para o pagamento da taxa de inscrição se encerra em 6 de janeiro.
A aplicação das provas objetivas e discursivas está agendada para o dia 10 de fevereiro. O edital de concurso público completo pode ser consultado no Diário Oficial da União, neste link.
É importante notar que as datas e os períodos estabelecidos no cronograma podem sofrer alterações, dependendo da necessidade e conveniência da Telebras e do Cebraspe, a banca organizadora do certame.
Cargo/Especialidade | Localidade de Vaga | VAGAS | LIMITE MÁXIMO DE APROVADOS (VAGAS IMEDIATAS + CADASTRO DE RESERVA) | ||||||||||
AC | PCD | PP | PI | PQ | TOTAL | AC | PCD | PP | PI | PQ | TOTAL | ||
Cargo 1: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Advogado | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 33 | 3 | 13 | * | 1 | 50 |
Cargo 2: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista de Tecnologia da Informação | Brasília/DF | 1 | * | 1 | * | * | 2 | 31 | 3 | 13 | 2 | 1 | 50 |
Rio de Janeiro/RJ | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 | |
Cargo 3: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Administrativo | Brasília/DF | 2 | 1 | 1 | * | * | 4 | 65 | 5 | 25 | 3 | 2 | 100 |
Cargo 4: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Auditoria | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 5: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Comercial | Brasília/DF | * | * | 1 | * | * | 1 | 78 | 6 | 30 | 4 | 2 | 120 |
Cargo 6 Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Estatística | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 7: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Finanças | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 8: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade:Marketing | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 9: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Psicologia | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 10: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Contador | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 31 | 3 | 13 | 2 | 1 | 50 |
Cargo 11: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro Aeroespacial | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 12: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro Civil | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 40 |
Cargo 13: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro de Redes | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 65 | 5 | 25 | 3 | 2 | 100 |
Rio de Janeiro/RJ | 1 | * | * | * | * | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 | |
Cargo 14: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro Eletricista | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 31 | 3 | 13 | 2 | 1 | 50 |
Cargo 15: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro de Telecomunicações | Brasília/DF | 1 | * | 1 | * | * | 2 | 65 | 5 | 25 | 3 | 2 | 100 |
Rio de Janeiro/RJ | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 | |
Legenda das Categorias de Vagas:
AC: Ampla Concorrência.
PcD: Pessoas com Deficiência.
PP: Pessoas Negras (Pretos e Pardos).
PI: Pessoas Indígenas.
PQ: Pessoas Quilombolas.
Visão Geral
O concurso da Telebras visa preencher vagas de especialista em gestão de telecomunicações em nível superior, oferecendo um salário competitivo de R$ 11.680,78 para 40 horas semanais. As oportunidades estão localizadas no Rio de Janeiro e em Brasília, totalizando cerca de 900 vagas. Os interessados devem se inscrever até 02/01/2026, com pagamento da taxa até 06/01/2026. As provas estão marcadas para 10/02/2026. O edital detalhado, que inclui a distribuição de vagas por cargo, localidade e cotas (AC, PcD, PP, PI, PQ), está disponível no Diário Oficial da União.
Créditos: Misto Brasil
























