O resultado mostra que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) perdeu força em relação aos dois meses anteriores
O resultado mostra que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) perdeu força em relação aos dois meses anteriores
Por Bruno de Freitas Moura – RJ
O aumento nos preços dos alimentos impactou o orçamento das famílias brasileiras em maio, sendo responsável por metade da inflação do mês, que registrou 0,58%.
As cidades de Aracaju e Recife apresentaram os maiores índices inflacionários. Veja os gráficos a seguir.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou uma desaceleração em maio quando comparado aos dois meses anteriores. No entanto, o acumulado em 12 meses atingiu 4,72%, ultrapassando o limite de tolerância estabelecido pelo governo.
O grupo que mais sofreu com a alta foi o de alimentação e bebidas, com um aumento de 1,33%. Este item contribuiu com 0,29 ponto percentual para o IPCA de maio, o que representa metade da inflação total do período.
Esses dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, estabelecendo um intervalo entre 1,5% e 4,5%.
Desde o início de 2025, a meta de inflação é avaliada com base nos 12 meses imediatamente anteriores, e não apenas no resultado de dezembro. O teto é considerado descumprido se a inflação exceder o intervalo de tolerância por seis meses consecutivos.
A última vez que o acumulado em 12 meses ficou fora desse limite foi em outubro de 2025, quando o índice chegou a 4,68%.
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Abril | Maio | Abril | Maio | |
| Índice Geral | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,58 |
| Alimentação e bebidas | 1,34 | 1,33 | 0,29 | 0,29 |
| Habitação | 0,63 | 1,22 | 0,10 | 0,18 |
| Artigos de residência | 0,65 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| Vestuário | 0,52 | 0,62 | 0,02 | 0,03 |
| Transportes | 0,06 | -0,46 | 0,01 | -0,09 |
| Saúde e cuidados pessoais | 1,16 | 0,90 | 0,16 | 0,12 |
| Despesas pessoais | 0,35 | 0,41 | 0,04 | 0,04 |
| Educação | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,57 | 0,23 | 0,03 | 0,01 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
Variação do IPCA por grupo de produtos e serviços
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Abril | Maio | Abril | Maio | |
| Índice Geral | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,58 |
| Alimentação e bebidas | 1,34 | 1,33 | 0,29 | 0,29 |
| Habitação | 0,63 | 1,22 | 0,10 | 0,18 |
| Artigos de residência | 0,65 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| Vestuário | 0,52 | 0,62 | 0,02 | 0,03 |
| Transportes | 0,06 | -0,46 | 0,01 | -0,09 |
| Saúde e cuidados pessoais | 1,16 | 0,90 | 0,16 | 0,12 |
| Despesas pessoais | 0,35 | 0,41 | 0,04 | 0,04 |
| Educação | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,57 | 0,23 | 0,03 | 0,01 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Maio | Ano | 12 meses | ||
| Aracaju | 1,03 | 0,84 | 1,31 | 4,22 | 5,42 |
| Campo Grande | 1,57 | 1,02 | 1,31 | 3,98 | 4,30 |
| Recife | 3,92 | 0,82 | 0,95 | 3,95 | 5,62 |
| São Luís | 1,62 | 1,09 | 0,87 | 3,93 | 4,49 |
| Goiânia | 4,17 | 1,12 | 0,77 | 3,24 | 5,30 |
| Fortaleza | 3,23 | 0,81 | 0,72 | 3,85 | 5,26 |
| Belém | 3,94 | 1,08 | 0,63 | 3,86 | 4,38 |
| Brasília | 4,06 | 0,16 | 0,63 | 2,52 | 4,11 |
| São Paulo | 32,28 | 0,55 | 0,61 | 3,23 | 5,31 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,67 | 0,57 | 2,80 | 4,47 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,73 | 0,53 | 3,11 | 4,19 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,56 | 0,52 | 2,35 | 4,10 |
| Salvador | 5,99 | 0,64 | 0,51 | 3,57 | 4,67 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,61 | 0,34 | 3,12 | 4,26 |
| Vitória | 1,86 | 0,56 | 0,32 | 2,80 | 4,83 |
| Curitiba | 8,09 | 0,66 | 0,29 | 2,41 | 3,33 |
| Brasil | 100,00 | 0,67 | 0,58 | 3,20 | 4,72 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | |||||
Visão Geral
Em maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou uma variação de 0,58%, impulsionado principalmente pelo aumento nos preços dos alimentos. Apesar de ter perdido força em relação aos meses anteriores, o índice acumulado em 12 meses alcançou 4,72%, situando-se no limite superior da meta de inflação estabelecida pelo governo (3%, com tolerância de 1,5 p.p. para mais ou para menos).
O grupo de alimentação e bebidas registrou a maior alta, com 1,33%, contribuindo significativamente para a inflação do período. As regiões de Aracaju e Recife foram as que apresentaram os maiores índices inflacionários.
Os dados foram divulgados pelo IBGE e mostram que o limite de tolerância da meta de inflação de 12 meses foi ultrapassado, o que não ocorria desde outubro de 2025.
Créditos: Misto Brasil























