Resultados e Análises da 12ª Edição do Ranking Reputação Empresarial no Brasil
Divulgação da 12ª Edição do Ranking Reputação Empresarial no Brasil
Por Misto Brasil – DF
A 12ª edição do ranking Reputação Empresarial no Brasil foi anunciada nesta sexta-feira (06). O levantamento, que avalia as 100 melhores empresas em 2025, posicionou a Natura em primeiro lugar, seguida pelo Mercado Livre e Ambev.
Composição do Top 10 e Destaques Setoriais
O Top 10 da pesquisa é composto por empresas de oito setores distintos, com notável representação dos segmentos de Bebidas e Cosméticos e Perfumaria.
As demais empresas que completam o Top 10 são: Grupo Boticário (4º), Itaú Unibanco (5º), Nestlé (6º), Coca-Cola (7º), Magazine Luiza (8º), Toyota (9º) e Vivo (10º).
O estudo também registrou a entrada de oito novas empresas no grupo das Top 100: C&A, Eurofarma, BYD do Brasil, Grupo Cimed, Tim, Arcelormittal, Sanofi e Sabesp.
A pesquisa é conduzida pela Merco, uma empresa de monitoramento e pesquisa reputacional com atuação na América Latina, Espanha, Portugal e Itália.
O levantamento utilizou 26 fontes de informação, com a coleta de dados realizada no Brasil entre maio e dezembro de 2025, abrangendo 17.339 entrevistas.
Os stakeholders (partes interessadas) envolvidos na consulta incluíram 603 diretores de grandes corporações; 75 professores universitários; 55 jornalistas de negócios; 69 analistas financeiros; 65 associações de consumidores; 70 sindicatos; 72 representantes de ONGs; 70 membros do governo; 76 gestores de mídias sociais e 3.200 consumidores (Merco Sociedade).
Adicionalmente, foram consideradas 12.939 entrevistas provenientes do ranking Merco Talento 2025, que foca na percepção de colaboradores atuais, especialistas em RH, estudantes e pessoas em busca de emprego.
Ranking Merco Reputação Empresarial 2025
| 2025 | EMPRESA | SETOR |
| 1 | NATURA | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 2 | MERCADO LIVRE | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 3 | AMBEV | BEBIDAS |
| 4 | GRUPO BOTICARIO | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 5 | ITAU UNIBANCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 6 | NESTLE | ALIMENTOS |
| 7 | COCA-COLA | BEBIDAS |
| 8 | MAGAZINE LUIZA | VAREJO |
| 9 | TOYOTA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 10 | VIVO | TELECOMUNICAÇÕES |
| 11 | BRADESCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 12 | AVON | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 13 | HOSPITAL SIRIO-LIBANES | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 14 | LOJAS RENNER S.A. | VAREJO DE MODA |
| 15 | SUZANO | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
| 16 | PORTO SEGURO | SEGUROS |
| 17 | INDÚSTRIA DIGITAL | |
| 18 | NUBANK | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 19 | WEG | BENS DE CAPITAL |
| 20 | AURORA ALIMENTOS | ALIMENTOS |
| 21 | LOREAL | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 22 | BOSCH | INDÚSTRIA |
| 23 | IPIRANGA | ENERGIA |
| 24 | LATAM | TRANSPORTE AÉREO |
| 25 | AMAZON | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 26 | GERDAU | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 27 | VOTORANTIM | CONGLOMERADO |
| 28 | NETFLIX | ENTRETENIMENTO |
| 29 | BRF | ALIMENTOS |
| 30 | UNILEVER | BENS DE CONSUMO |
| 31 | MICROSOFT | TECNOLOGIA |
| 32 | APPLE | ELETROELETRÔNICOS |
| 33 | MCDONALD´S | RESTAURANTES |
| 34 | ALPARGATAS | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 35 | DANONE | ALIMENTOS |
| 36 | BAYER | CONGLOMERADO |
| 37 | PEPSICO | ALIMENTOS |
| 38 | MONDELEZ | ALIMENTOS |
| 39 | P&G | BENS DE CONSUMO |
| 40 | GOL | TRANSPORTE AÉREO |
| 41 | BUNGE | AGRONEGÓCIO |
| 42 | SAMSUNG | ELETROELETRÔNICOS |
| 43 | NIKE | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 44 | GPA | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 45 | IFOOD | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 46 | JOHNSON & JOHNSON | BENS DE CONSUMO |
| 47 | LOCALIZA&CO | SERVIÇOS DE MOBILIDADE |
| 48 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 49 | SANTANDER | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 50 | EMBRAER | AVIAÇÃO |
| 51 | PETROBRAS | ENERGIA |
| 52 | CARREFOUR | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 53 | HONDA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 54 | PFIZER | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 55 | VOLVO | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 56 | VOLKSWAGEN | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 57 | BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 58 | HEINEKEN | BEBIDAS |
| 59 | CACAU SHOW | ALIMENTOS |
| 60 | TRAMONTINA | BENS DE CONSUMO |
| 61 | ASSAI ATACADISTA | SUPERMERCADOS E ATACADOS |
| 62 | AZZAS 2154 | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
| 63 | COLGATE-PALMOLIVE | BENS DE CONSUMO |
| 64 | VISA | MEIOS DE PAGAMENTO |
| 65 | SIEMENS | ELETROELETRÔNICOS |
| 66 | CIELO | MEIOS DE PAGAMENTO |
| 67 | REDE D’OR SAO LUIZ | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 68 | DIAGEO | BEBIDAS |
| 69 | GLOBO | COMUNICAÇÕES |
| 70 | XP INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 71 | KLABIN | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
| 72 | TETRA PAK | INDÚSTRIA |
| 73 | DENGO | ALIMENTOS |
| 74 | DELL | ELETROELETRÔNICOS |
| 75 | VALE | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 76 | C&A | VAREJO DE MODA |
| 77 | RIACHUELO | VAREJO DE MODA |
| 78 | EUROFARMA | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 79 | AZUL | TRANSPORTE AÉREO |
| 80 | RAIZEN | ENERGIA |
| 81 | ELETROBRAS | ENERGIA ELÉTRICA |
| 82 | BYD BRASIL | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 83 | RD SAUDE | FARMÁCIAS |
| 84 | COSAN | CONGLOMERADO |
| 85 | STELLANTIS | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
| 86 | CPFL | ENERGIA ELÉTRICA |
| 87 | ULTRAFARMA | FARMÁCIAS |
| 88 | VIBRA ENERGIA | ENERGIA |
| 89 | JBS | ALIMENTOS |
| 90 | FLEURY | SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 91 | BTG PACTUAL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 92 | GRUPO CIMED | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 93 | META | INDÚSTRIA DIGITAL |
| 94 | BASF | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
| 95 | BRASKEM | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
| 96 | TIM | TELECOMUNICAÇÕES |
| 97 | ARCELORMITTAL | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
| 98 | ENGIE BRASIL ENERGIA | ENERGIA ELÉTRICA |
| 99 | SANOFI | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
| 100 | SABESP | SANEAMENTO |
* A metodologia utilizada pela Merco para a elaboração do ranking é auditada de forma independente pela KPMG.
Ranking empresas com melhor reputação por setor
| SETORES | EMPRESAS |
| AGRONEGÓCIO | BUNGE (1º), CARGILL (2º), THE MOSAIC COMPANY (3º) |
| ALIMENTOS | NESTLÉ (1º), AURORA ALIMENTOS (2º), MBRF (3º) |
| AVIAÇÃO | EMBRAER (1º) |
| BEBIDAS | AMBEV (1º), COCA-COLA (2º), HEINEKEN (3º) |
| BENS DE CAPITAL | WEG (1º), RANDON (2º) |
| BENS DE CONSUMO | UNILEVER (1º), P&G (2º), JOHNSON & JOHNSON (3º) |
| BRINQUEDOS | LEGO (1º) |
| COMÉRCIO ELETRÔNICO | MERCADO LIVRE (1º), AMAZON (2º), IFOOD (3º) |
| COMUNICAÇÕES | GLOBO (1º) |
| CONGLOMERADO | VOTORANTIM (1º), BAYER (2º), COSAN (3º) |
| CONSULTORIA E AUDITORIA | ACCENTURE (1º), MCKINSEY & COMPANY (2º), BCG (3º) |
| COSMÉTICOS E PERFUMARIA | NATURA (1º), GRUPO BOTICÁRIO (2º), AVON (3º) |
| ELETROELETRÔNICOS | APPLE (1º), SAMSUNG (2º), SIEMENS (3º) |
| ENERGIA | IPIRANGA (1º), PETROBRAS (2º), RAÍZEN (3º) |
| ENERGIA ELÉTRICA | AXIA ENERGIA (1º), CPFL (2º), ENGIE BRASIL ENERGIA (3º) |
| ENTRETENIMENTO | NETFLIX (1º), (2º) THE WALT DISNEY COMPANY |
| FARMÁCIAS | RD SAÚDE (1º), ULTRAFARMA (2º), GRUPO CIMED (3º) |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | XP INVESTIMENTOS (1º) |
| GESTÃO AMBIENTAL | AMBIPAR (1º) |
| HOTELARIA | ACCOR HOTELS (1º), BOURBON HOTELS & RESORTS (2º) |
| INDÚSTRIA | BOSCH (1º), TETRA PAK (2º), MARCOPOLO (3º) |
| INDÚSTRIA AUTOMOTIVA | TOYOTA (1º), HONDA (2º), VOLVO (3º) |
| INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO | CYRELA (1º) |
| INDÚSTRIA DIGITAL | GOOGLE (1º), (2º) META |
| INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | PFIZER (1º), EUROFARMA (2º), GRUPO CIMED (3º) |
| MADEIRA, PAPEL E CELULOSE | SUZANO (1º), KLABIN (2º) |
| MEIOS DE PAGAMENTO | VISA (1º), CIELO (2º), MASTERCARD (3º) |
| MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA | GERDAU (1º), VALE (2º), ARCELORMITAL (3º) |
| QUÍMICA E PETROQUÍMICA | BASF (1º), BRASKEM (2º), 3M (3º) |
| RESTAURANTES | MCDONALD’S (1º) |
| ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS | ALPARGATAS (1º), NIKE (2º), AZZAS 2154 (3º) |
| SANEAMENTO | SABESP (1º), EMBASA (2º) |
| SEGUROS | PORTO SEGURO (1º), ZURICH (2º) |
| SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | MOTIVA (1º) |
| SERVIÇOS DE MOBILIDADE | LOCALIZA&CO (1º), MOVIDA (2º) |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS (1º), HOSPITAL ALBERT EINSTEN (2º), REDE D’OR SÃO LUIZ (3º) |
| SERVIÇOS DIVERSOS | SERASA EXPERIAN (1º), FEDEX (2º), QUINTO ANDAR (3º) |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | ITAÚ UNIBANCO (1º), BRADESCO (2º), NUBANK (3º) |
| SHOPPINGS CENTERS | IGUATEMI (1º) |
| SUPERMERCADOS E ATACADOS | GPA (1º), CARREFOUR (2º), ASSAÍ ATACADISTA (3º) |
| TECNOLOGIA | MICROSOFT (1º), TOTVS (2º), IBM (3º) |
| TELECOMUNICAÇÕES | VIVO (1º), TIM (2º), CLARO (3º) |
| TRANSPORTE | UBER (1º) |
| TRANSPORTE AÉREO | LATAM (1º), GOL (2º), AZUL (3º) |
| VAREJO | MAGAZINE LUIZA (1º), PETZ (2º), BEMOL (3º) |
| VAREJO DE MODA | LOJAS RENNER S.A. (1º), C&A (2º), RIACHUELO (3º) |
Visão Geral
O ranking Merco Reputação Empresarial 2025, em sua 12ª edição, classificou a Natura como a empresa com a melhor reputação no Brasil, seguida por Mercado Livre e Ambev. O Top 10 reflete a diversidade econômica do país, com forte presença dos setores de Bebidas e Cosméticos e Perfumaria. A metodologia do estudo, realizada pela Merco, foi auditada pela KPMG e envolveu uma ampla consulta a diversos stakeholders e um grande volume de entrevistas.
Créditos: Misto Brasil






















