Análise da Prévia da Inflação Oficial de Dezembro
Análise da Prévia da Inflação Oficial de Dezembro
Por Bruno de FReitas Moura – RJ
A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou uma alta de 0,25% em dezembro. Este resultado levou o acumulado dos últimos 12 meses a 4,41%, mantendo-se dentro do limite estabelecido pela meta do governo.
Confira os gráficos detalhados dos grupos de produtos/serviços e os índices das capitais a seguir.
Este é o segundo mês consecutivo em que a inflação acumulada se mantém dentro da margem de tolerância. Em novembro, o IPCA-15 havia apresentado uma queda para 4,5%, após ter permanecido fora do limite desde janeiro (quando atingiu o pico de 5,49% em abril).
Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (23).
O fato de a inflação ter ficado a maior parte do ano acima da meta foi o principal fator que levou o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) a elevar a taxa básica de juros para 15% ao ano, o patamar mais alto desde julho de 2006 (15,25%).
Taxas de juros elevadas funcionam como um mecanismo de controle da economia, reduzindo a demanda por bens e serviços e, consequentemente, pressionando os preços para baixo. Contudo, esse mecanismo tem como efeito colateral o desestímulo a investimentos e à criação de empregos.
Para a elaboração do IPCA-15, a coleta de preços foi realizada entre os dias 14 de novembro e 12 de dezembro (período de referência), comparados aos valores registrados entre 14 de outubro e 13 de novembro (base).
Tabela de Variação de Preços por Grupo de Produtos e Serviços
| Grupo | Variação Mensal (%) | Impacto | Variação Acumulada (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (p.p.) | ||||||
| Outubro | Novembro | Dezembro | Dezembro | Trimestre | 12 meses | |
| Índice Geral | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,63 | 4,41 |
| Alimentação e bebidas | -0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,03 | 0,20 | 3,57 |
| Habitação | 0,16 | 0,09 | 0,17 | 0,02 | 0,42 | 6,69 |
| Artigos de residência | -0,64 | -0,20 | -0,64 | -0,02 | -1,47 | -0,10 |
| Vestuário | 0,45 | 0,19 | 0,69 | 0,03 | 1,34 | 5,34 |
| Transportes | 0,41 | 0,22 | 0,69 | 0,14 | 1,33 | 3,00 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,24 | 0,29 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 5,55 |
| Despesas pessoais | 0,42 | 0,85 | 0,46 | 0,05 | 1,74 | 5,86 |
| Educação | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,26 |
| Comunicação | -0,09 | -0,19 | 0,01 | 0,00 | -0,27 | 0,82 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||||
Comparativo Regional do IPCA-15
| Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | Novembro | Dezembro | Trimestre | 12 meses | |||
| Porto Alegre | 8,61 | 0,40 | 0,17 | 0,50 | 1,07 | 4,87 | |
| Salvador | 7,19 | -0,04 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 3,81 | |
| Brasília | 4,84 | 0,26 | 0,25 | 0,38 | 0,89 | 4,61 | |
| Fortaleza | 3,88 | 0,01 | 0,23 | 0,36 | 0,60 | 4,29 | |
| São Paulo | 33,45 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,77 | 4,94 | |
| Belo Horizonte | 10,04 | 0,05 | -0,05 | 0,25 | 0,25 | 3,98 | |
| Rio de Janeiro | 9,77 | -0,05 | 0,09 | 0,19 | 0,23 | 3,32 | |
| Curitiba | 8,09 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,21 | 4,34 | |
| Recife | 4,71 | -0,03 | 0,19 | 0,11 | 0,27 | 4,34 | |
| Goiânia | 4,96 | 1,30 | 0,56 | 0,04 | 1,91 | 4,48 | |
| Belém | 4,46 | -0,14 | 0,67 | -0,35 | 0,18 | 3,78 | |
| Brasil | 100,00 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,63 | 4,41 | |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | |||||||
Visão Geral
Dos nove grupos de produtos e serviços avaliados, sete apresentaram aumento de preços em dezembro. O segmento de **Transportes** foi o principal motor da alta, registrando a maior variação percentual e o maior impacto positivo no índice geral do IPCA-15.
Créditos: Misto Brasil





















