Com dois estados sem redução no valor dos módulos fotovoltaicos o watt-pico registra queda no primeiro semestre deste ano
O preço médio do watt-pico (Wp) para sistemas de energia solar no Brasil registrou uma queda de R$ 0,59 (R$ 4,22 para R$ 3,63) no primeiro semestre de 2023, segundo dados publicados pelo Radar Solfácil.
Segundo o estudo, o estado de Sergipe foi o que apresentou a maior queda no valor dos módulos fotovoltaicos ao longo dos primeiros seis meses do ano, com uma redução de R$ 1,30 por Wp.
Na sequência, aparecem Rondônia e Alagoas, com uma redução de R$ 0,75 por Wp em ambos os estados. Também se destacam Goiás (R$ 0,68); Mato Grosso do Sul (R$ 0,67) e Espírito Santo (R$ 0,66),
Os dados do Radar Solfácil indicam ainda que apenas que dois estados não apresentaram redução no preço, sendo eles: Amazonas (aumento de R$ 0,02 por Wp) e Bahia (preço de R$ 4,29 por Wp de junho estava no mesmo patamar de janeiro). Ademais, todas os estados registraram quedas expressivas.
Confira abaixo como foi a variação (redução, estagnação ou aumento) do preço médio do watt-pico em cada estado brasileiro entre os meses de janeiro e junho de 2023:
Estados | Janeiro/2023 | Junho/2023 | Variação |
Acre | R$ 3,69 | R$ 3,51 | – R$ 0,18 |
Alagoas | R$ 4,30 | R$ 3,55 | – R$ 0,75 |
Amapá | R$ 3,88 | R$ 3,36 | – R$ 0,22 |
Amazonas | R$ 3,87 | R$ 3,89 | + R$ 0,02 |
Bahia | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 0,00 |
Ceará | R$ 4,35 | R$ 3,72 | – R$ 0,63 |
Distrito Federal | R$ 4,22 | R$ 3,70 | – R$ 0,52 |
Espírito Santo | R$ 4,34 | R$ 3,68 | – R$ 0,66 |
Goiás | R$ 4,16 | R$ 3,48 | – R$ 0,68 |
Maranhão | R$ 4,10 | R$ 3,64 | – R$ 0,46 |
Mato Grosso | R$ 4,00 | R$ 3,44 | – R$ 0,56 |
Mato Grosso do Sul | R$ 4,05 | R$ 3,38 | – R$ 0,67 |
Minas Gerais | R$ 4,20 | R$ 3,66 | – R$ 0,54 |
Pará | R$ 4,43 | R$ 3,92 | – R$ 0,51 |
Paraíba | R$ 4,09 | R$ 3,70 | – R$ 0,39 |
Paraná | R$ 4,03 | R$ 3,51 | – R$ 0,52 |
Pernambuco | R$ 4,34 | R$ 3,78 | – R$ 0,56 |
Piauí | R$ 4,25 | R$ 3,61 | – R$ 0,64 |
Rio de Janeiro | R$ 4,24 | R$ 3,71 | – R$ 0,53 |
Rio Grande do Norte | R$ 4,21 | R$ 3,56 | – R$ 0,65 |
Rio Grande do Sul | R$ 4,37 | R$ 3,78 | – R$ 0,59 |
Rondônia | R$ 3,98 | R$ 3,23 | – R$ 0,75 |
Roraima | R$ 3,84 | R$ 3,39 | – R$ 0,45 |
Santa Catarina | R$ 4,18 | R$ 3,83 | – R$ 0,35 |
São Paulo | R$ 4,18 | R$ 3,56 | – R$ 0,62 |
Sergipe | R$ 4,78 | R$ 3,48 | – R$ 1,30 |
Tocantins | R$ 4,12 | R$ 3,47 | – R$ 0,65 |
Fonte: https://canalsolar.com.br/quais-estados-tiveram-quedas-mais-expressivas-no-preco-do-watt-pico-em-2023/
QUER GERAR SUA PRÓPRIA ENERGIA?
Solicite aqui conosco uma análise do seu consumo, que iremos com maior prazer lhe passar todos os detalhes do benefício e como iniciar de forma simples e prática e redução da sua conta de energia.