A inflação no Brasil apresentou um aumento expressivo em fevereiro, com o IPCA-15 alcançando 0,84%, superando as expectativas e indicando uma tendência de alta nos preços ao consumidor.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, registrou um aumento significativo em fevereiro, marcando 0,84%. Este valor representa uma aceleração notável em comparação com a alta de 0,20% verificada em janeiro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram inicialmente reportados por Misto Brasil – DF. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação atingiu 4,10%, superando as expectativas de mercado. Uma pesquisa da Reuters previa um avanço mensal de 0,57% e anual de 3,82%, indicando que o resultado foi acima do esperado.
Educação: O Principal Impulso
O grupo Educação foi o grande destaque, registrando a maior alta com 5,20%, o que contribuiu com 0,32 ponto percentual (p.p.) para o índice geral. Esse aumento é diretamente atribuído aos reajustes nas mensalidades de escolas e cursos, uma prática comum no início do ano letivo. Dentro desse grupo, os cursos regulares (6,18%) foram os maiores responsáveis, com uma contribuição de 0,28 p.p. As maiores variações de preços foram observadas no ensino médio (8,19%), ensino fundamental (8,07%) e pré-escola (7,49%).
Outros Grupos em Destaque
Além da Educação, o grupo Transportes também apresentou um aumento expressivo de 1,72%, impactando o índice com 0,35 p.p. Os demais grupos de despesas mostraram variações diversas, com destaque para a queda de -0,42% em Vestuário e o aumento de 0,67% em Saúde e cuidados pessoais.
Detalhes dos Índices
A tabela a seguir detalha a variação percentual e o impacto de cada grupo no IPCA-15 de janeiro e fevereiro:
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Janeiro | Fevereiro | |
| Índice Geral | 0,20 | 0,84 | 0,20 | 0,84 |
| Alimentação e bebidas | 0,31 | 0,20 | 0,07 | 0,04 |
| Habitação | -0,26 | 0,06 | -0,04 | 0,01 |
| Artigos de residência | 0,43 | 0,21 | 0,02 | 0,01 |
| Vestuário | 0,28 | -0,42 | 0,01 | -0,02 |
| Transportes | -0,13 | 1,72 | -0,03 | 0,35 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,81 | 0,67 | 0,11 | 0,09 |
| Despesas pessoais | 0,28 | 0,20 | 0,03 | 0,02 |
| Educação | 0,05 | 5,20 | 0,00 | 0,32 |
| Comunicação | 0,73 | 0,39 | 0,03 | 0,02 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||
Impacto Regional
As variações do IPCA-15 também se manifestaram de forma diferente entre as regiões do país. Confira os detalhes na tabela abaixo:
| Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Ano | 12 meses | ||
| São Paulo | 33,45 | -0,04 | 1,09 | 1,06 | 4,69 |
| Fortaleza | 3,88 | 0,21 | 1,02 | 1,23 | 4,21 |
| Belo Horizonte | 10,04 | 0,23 | 0,95 | 1,18 | 3,75 |
| Curitiba | 8,09 | 0,02 | 0,83 | 0,84 | 3,90 |
| Brasília | 4,84 | 0,32 | 0,73 | 1,06 | 4,05 |
| Belém | 4,46 | -0,03 | 0,71 | 0,68 | 3,05 |
| Rio de Janeiro | 9,77 | 0,54 | 0,71 | 1,26 | 3,26 |
| Salvador | 7,19 | 0,47 | 0,69 | 1,16 | 3,31 |
| Goiânia | 4,96 | 0,44 | 0,52 | 0,95 | 3,88 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,35 | 0,48 | 0,83 | 4,74 |
| Recife | 4,71 | 0,64 | 0,35 | 1,00 | 3,77 |
| Brasil | 100,00 | 0,20 | 0,84 | 1,04 | 4,10 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | |||||
Visão Geral
Em resumo, o IPCA-15 de fevereiro de 2024 demonstrou uma clara tendência de alta da inflação, impulsionada principalmente pelos reajustes de mensalidades no setor de Educação e pelos aumentos no grupo Transportes. Os dados superaram as projeções do mercado, indicando um cenário de pressão inflacionária que merece atenção nas próximas análises econômicas.
Créditos: Misto Brasil























