Crescimento Modesto, Impacto Significativo
O custo nacional da construção civil apresentou um leve aumento em março. Segundo dados levantados pelo Misto Brasil – DF, o valor médio por metro quadrado no país passou de R$ 1.925,08 em fevereiro para R$ 1.932,27 em março.
Entendendo o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi)
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) registrou uma variação de 0,37% em março. Esse resultado representa uma aceleração de 0,14 ponto percentual na comparação com fevereiro de 2026, que havia registrado 0,23%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 6,73%, mantendo um patamar similar ao período anterior (6,71%). Para fins de comparação, em março de 2025, o índice havia sido de 0,35%.
Composição dos Custos
O custo total de R$ 1.932,27 por metro quadrado é dividido entre dois componentes principais:
- Materiais: O custo foi de R$ 1.089,78, com uma variação de 0,43% no mês.
- Mão de obra: O custo ficou em R$ 842,49, apresentando uma variação de 0,31%.
Enquanto a parcela de materiais subiu em relação aos meses anteriores, a mão de obra apresentou uma alta de 0,25 ponto percentual frente a fevereiro, mas registrou uma leve queda de 0,05 ponto percentual se comparada a março de 2025. No consolidado do primeiro trimestre, os materiais acumularam 1,06% de alta, enquanto a mão de obra subiu 3,60%.
Visão Geral
O setor de construção civil mantém uma trajetória de crescimento nos custos, impulsionada tanto pela valorização dos insumos quanto pelos reajustes na mão de obra. Abaixo, apresentamos a variação detalhada por regiões e estados brasileiros:
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS (R$/m2) | NÚMEROS ÍNDICES (JUN/94=100) | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |||
| BRASIL | 1932,27 | 967,12 | 0,37 | 2,15 | 6,73 |
| REGIÃO NORTE | 1982,78 | 987,96 | 0,16 | 2,02 | 5,52 |
| Rondônia | 2116,54 | 1180,44 | 0,12 | 1,54 | 5,86 |
| Acre | 2193,29 | 1163,94 | 1,24 | 2,98 | 5,97 |
| Amazonas | 1917,88 | 938,72 | 0,00 | 1,35 | 4,74 |
| Roraima | 2104,46 | 873,95 | 0,00 | 1,36 | 5,52 |
| Pará | 1948,55 | 934,24 | 0,11 | 2,02 | 5,47 |
| Amapá | 1988,39 | 965,88 | 0,03 | 3,86 | 7,79 |
| Tocantins | 1992,80 | 1047,85 | 0,07 | 2,21 | 5,14 |
| REGIÃO NORDESTE | 1810,35 | 978,21 | 0,95 | 3,04 | 7,63 |
| Maranhão | 1879,33 | 990,23 | 0,70 | 2,71 | 7,67 |
| Piauí | 1846,76 | 1227,62 | 0,31 | 4,49 | 6,27 |
| Ceará | 1827,12 | 1055,38 | 0,42 | 2,12 | 7,72 |
| Rio Grande do Norte | 1786,91 | 900,86 | 0,36 | 2,14 | 4,31 |
| Paraíba | 1902,48 | 1052,12 | 1,83 | 3,12 | 9,32 |
| Pernambuco | 1712,62 | 915,32 | 0,08 | 1,87 | 6,09 |
| Alagoas | 1765,78 | 881,99 | 0,04 | 2,61 | 7,08 |
| Sergipe | 1714,38 | 910,78 | 0,12 | 2,42 | 6,61 |
| Bahia | 1818,93 | 962,86 | 2,16 | 4,49 | 9,08 |
| REGIÃO SUDESTE | 1976,95 | 946,40 | 0,14 | 1,76 | 6,34 |
| Minas Gerais | 1845,68 | 1015,84 | 0,12 | 1,89 | 7,46 |
| Espírito Santo | 1740,27 | 965,75 | 0,15 | 1,83 | 7,00 |
| Rio de Janeiro | 2111,19 | 962,24 | 0,12 | 1,96 | 6,67 |
| São Paulo | 2021,26 | 912,62 | 0,16 | 1,60 | 5,58 |
| REGIÃO SUL | 2052,08 | 981,56 | 0,03 | 1,53 | 6,22 |
| Paraná | 2070,59 | 990,03 | 0,03 | 1,56 | 6,48 |
| Santa Catarina | 2174,45 | 1177,26 | 0,02 | 1,62 | 5,69 |
| Rio Grande do Sul | 1903,07 | 863,44 | 0,04 | 1,36 | 6,27 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1951,09 | 995,87 | 0,25 | 2,03 | 7,66 |
| Mato Grosso do Sul | 1861,75 | 875,94 | 0,18 | 1,54 | 6,32 |
| Mato Grosso | 2041,90 | 1164,62 | 0,06 | 1,98 | 9,83 |
| Goiás | 1901,99 | 1004,85 | 0,59 | 2,54 | 6,72 |
| Distrito Federal | 1959,39 | 865,65 | 0,12 | 1,73 | 6,93 |
Créditos: Misto Brasil























