Análise do IPCA em Janeiro e Variações por Setor
Análise do IPCA em Janeiro e Variações por Setor
Por Misto BRasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou uma variação de 0,33% em janeiro, mantendo o mesmo índice de dezembro (0,33%). Em uma perspectiva anual, o índice acumulado nos últimos doze meses atingiu 4,44%, superando os 4,26% registrados nos 12 meses anteriores.
Em comparação, a variação de janeiro de 2025 foi de 0,16%. O setor de Transportes foi o que mais influenciou o resultado do mês, com uma alta de 0,60%, contribuindo com 0,12 ponto percentual (p.p.) para o índice geral.
Entre os grupos analisados, Comunicação apresentou o maior crescimento, com variação de 0,82%. Em contraste, os grupos Habitação (-0,11%) e Vestuário (-0,25%) tiveram variações negativas.
Observando especificamente os transportes, a redução nas tarifas de ônibus aos domingos e feriados causou efeitos distintos nas cidades: Curitiba registrou alta de 1,85% no ônibus urbano, enquanto Brasília (3,83%) e Belém (8,43%) também tiveram aumentos, apesar da aplicação de gratuidades em alguns dias.
Variação do IPCA por Grupo de Produtos e Serviços
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | Janeiro | Dezembro | Janeiro | |
| Índice Geral | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Alimentação e bebidas | 0,27 | 0,23 | 0,06 | 0,05 |
| Habitação | -0,33 | -0,11 | -0,05 | -0,02 |
| Artigos de residência | 0,64 | 0,20 | 0,02 | 0,01 |
| Vestuário | 0,45 | -0,25 | 0,02 | -0,01 |
| Transportes | 0,74 | 0,60 | 0,15 | 0,12 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,52 | 0,70 | 0,07 | 0,10 |
| Despesas pessoais | 0,36 | 0,41 | 0,04 | 0,04 |
| Educação | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,37 | 0,82 | 0,02 | 0,04 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
Variação do IPCA por Região
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | Janeiro | 12 meses | ||
| Rio Branco | 0,51 | 0,59 | 0,81 | 4,47 |
| Salvador | 5,99 | 0,59 | 0,52 | 3,94 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,17 | 0,48 | 3,60 |
| Fortaleza | 3,23 | 0,17 | 0,47 | 4,43 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,41 | 0,44 | 3,98 |
| Vitória | 1,86 | 0,21 | 0,42 | 5,06 |
| Curitiba | 8,09 | -0,02 | 0,41 | 4,36 |
| Aracaju | 1,03 | 0,36 | 0,40 | 4,29 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,52 | 0,30 | 3,69 |
| Recife | 3,92 | 0,54 | 0,28 | 4,50 |
| São Paulo | 32,28 | 0,27 | 0,28 | 4,92 |
| Brasília | 4,06 | 0,55 | 0,26 | 4,41 |
| São Luís | 1,62 | -0,19 | 0,23 | 3,56 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,63 | 0,23 | 5,06 |
| Goiânia | 4,17 | 0,23 | 0,22 | 4,38 |
| Belém | 3,94 | -0,10 | 0,16 | 3,69 |
| Brasil | 100,00 | 0,33 | 0,33 | 4,44 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
Visão Geral
O IPCA de janeiro manteve-se estável em 0,33%, refletindo a continuidade do ritmo de inflação visto em dezembro. O grupo Comunicação liderou os aumentos, enquanto Habitação e Vestuário registraram quedas. O setor de Transportes teve o maior peso no índice geral. A análise regional mostra diferenças significativas nas variações, com destaque para os impactos específicos nas tarifas de ônibus urbanos em diferentes capitais.
Créditos: Misto Brasil




















