Apesar de avanço recente, país segue entre os últimos colocados em lista de 56 mercados de energia elétrica que possuem algum nível de abertura
O Brasil ocupa a 47ª posição em um ranking de 56 países que avalia a liberdade do consumidor de energia elaborado pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel). Com alguns avanços regulatórios recentes, o país ganhou 8 posições em relação a lista divulgada em 2019, mas segue na parte debaixo da tabela.
O Ranking Internacional de Liberdade de Energia Elétrica da Abraceel considera o nível de liberalização do mercado de energia elétrica de países que instituíram algum nível de abertura e o tamanho do mercado, considerando para isso os dados disponíveis no relatório anual da Agência Internacional de Energia (IEA).
Conforme a entidade, caso o Brasil já tivesse um mercado livre de energia elétrica acessível por todos, o país ocuparia a 4ª posição, logo atrás da França. Japão e Coreia do Sul ocupam a primeira e a segunda posições, respectivamente.
Os 35 primeiros colocados têm mercados completamente liberalizados e já concedem a todos os consumidores, independentemente do porte ou categoria, o direito de escolher o fornecedor de energia elétrica, caso assim desejem. Os cinco primeiros colocados na atual edição do ranking já ocupavam o topo da lista em 2019, alguns deles em posições diferentes.
Avanço modesto
A Abraceel indica que o avanço recente é lastreado em portarias assinadas pelo Ministério de Minas e Energia em 2018 e 2019, que reduziram os limites de carga para consumidores de energia comprarem no mercado livre. Até 2019, somente aqueles com demanda superior a 3.000 kW tinham tal direito. Essa régua regulatória passou a ser reduzida anualmente até 2023, quando foi estabelecida em 500 kW.
Segundo a Abraceel, o avanço foi importante, porém tímido, porque essa barreira poderia ter sido eliminada já em julho de 2003. Isso porque a Lei 9.074, de julho de 1995, entre normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, estabeleceu um comando legal que concedeu ao poder concedente, no caso a União, o poder de promover a abertura completa do mercado de energia elétrica oito anos depois – no caso, em julho de 2003.
“No dia 8 de julho de 2023, o Brasil completou 20 anos de atraso. Em um cenário hipotético, se todos os consumidores de energia tivessem o direito de escolher e decidissem optar por migrar para o mercado livre em busca de preços mais baixos e outras vantagens, a economia agregada seria de R$ 35,8 bilhões por ano, incluindo 5 milhões de residências de baixa renda”, declarou o presidente-executivo da Abraceel, Rodrigo Ferreira.
Confira o ranking internacional de liberdade de energia elétrica no mercado livre
| Colocação/País | Acesso ao mercado livre |
| 1º – Japão | Todos os consumidores |
| 2º – Coreia do Sul | Todos os consumidores |
| 3º – Alemana | Todos os consumidores |
| 4º – França | Todos os consumidores |
| 5º – Grã-Bretanha | Todos os consumidores |
| 6º – Itália | Todos os consumidores |
| 7º – Espanha | Todos os consumidores |
| 8º – Austrália | Todos os consumidores |
| 9º – Polônia | Todos os consumidores |
| 10º – Suécia | Todos os consumidores |
| 11º – Noruega | Todos os consumidores |
| 12º – Holanda | Todos os consumidores |
| 13º – Bélgica | Todos os consumidores |
| 14º – Finlândia | Todos os consumidores |
| 15º – Ástria | Todos os consumidores |
| 16º – República Tcheca | Todos os consumidores |
| 17º – Suíça | Todos os consumidores |
| 18º – Grécia | Todos os consumidores |
| 19º – Romênia | Todos os consumidores |
| 20º – Portugal | Todos os consumidores |
| 21º – Nova Zelândia | Todos os consumidores |
| 22º – Hungria | Todos os consumidores |
| 23º – Bulgária | Todos os consumidores |
| 24º – Dinamarca | Todos os consumidores |
| 25º – Irlanda | Todos os consumidores |
| 26º – Eslováquia | Todos os consumidores |
| 27º – Eslovênia | Todos os consumidores |
| 28º – Croácia | Todos os consumidores |
| 29º – Lituânia | Todos os consumidores |
| 30º – Estônia | Todos os consumidores |
| 31º – Luxemburgo | Todos os consumidores |
| 32º – Letônia | Todos os consumidores |
| 33º – El Salvador | Todos os consumidores |
| 34º – Chipre | Todos os consumidores |
| 35º – Malta | Todos os consumidores |
| 36º – Estados Unidos | Todos livres em 19 estados |
| 37º – Rússia | Todos livres exceto residencial |
| 38º – Canadá | Todos livres em Ontario e Alberta |
| 39º – Turquia | Acima de 0,20 kW |
| 40º – Singapura | Acima de 4,5 kW |
| 41º – Colômbia | Acima de 100 kW |
| 42º – Guatemala | Acima de 100 kW |
| 43º – Panamá | Acima de 100 kW |
| 44º – Peru | Acima de 200 kW |
| 45º – Uruguai | Acima de 250 kW |
| 46º – Argentina | Acima de 300 kW |
| 47º – Brasil | Acima de 500 kW |
| 48º – Chile | Acima de 500 kW |
| 49º – Filipinas | Acima de 750 kW |
| 50º – Taiwan | Acima de 750 kW |
| 51º – Índia | Acima de 1.000 kW |
| 52º – México | Acima de 1.000 kW |
| 53º – Equador | Acima de 1.000 kW |
| 54º – República Dominicana | Acima de 1.000 kW |
| 55º – Bolívia | Acima de 1.000 kW |
| 56º – China | Em processo de abertura de mercado |

























