Os números refletem um aumento significativo na produção, com destaque para o período de janeiro a novembro, que apresentou um crescimento de 4,0%, conforme dados fornecidos pelo IBGE
No acumulado do ano, entre janeiro e novembro, o crescimento chegou a 4,0%, conforme dados fornecidos pelo IBGE
Por Misto Brasília – DF
O desempenho do **comércio varejista no Distrito Federal** em novembro registrou uma **expansão de 0,5%** em comparação com o mês de outubro.
Em contrapartida, o **volume de serviços apresentou uma redução** de 3,4% em novembro de 2025, quando comparado ao mês anterior. Essas informações são oriundas da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE.
Analisando a variação em relação a novembro de 2024, houve um **avanço de 5,7%**. No **período acumulado do ano**, abrangendo de janeiro a novembro, o crescimento atingiu 4,0%, enquanto nos últimos doze meses (até novembro), o resultado foi de 4,1%.
Apesar da queda observada no comparativo mensal, o **desempenho geral** do setor de serviços permanece positivo em horizontes mais amplos: comparado a novembro de 2024, o setor cresceu 5,1%, somando uma alta de 7,6% no ano até novembro e 7,9% nos últimos doze meses.
O Distrito Federal se posicionou na **21ª posição no ranking de desempenho** entre todas as unidades da Federação no mês de novembro.
Das 27 unidades federativas, 23 registraram resultados positivos, com destaque notável para Rondônia, Roraima e Espírito Santo. Em contraste, estados como Tocantins, Goiás e Rio de Janeiro apresentaram retração nas vendas.
| BRASIL – INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Novembro 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| SET | OUT | NOV | SET | OUT | NOV | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | -0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | -1,1 | 1,7 | 0,6 | -0,6 | 0,2 | -1,3 | 0,4 | 0,2 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | -0,2 | 0,0 | 1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,1 | 0,7 | 0,6 |
| 2.1 – Super e hipermercados | -0,3 | 0,2 | 0,9 | -0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,9 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | -1,2 | 0,1 | -0,8 | -1,5 | -2,3 | -4,0 | 2,0 | 2,2 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | 0,0 | 0,9 | 2,3 | 8,1 | 3,4 | 5,2 | 4,2 | 4,7 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -2,0 | -6,6 | -3,8 | -4,5 | -3,7 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 11,8 | 7,0 | 8,9 | 7,1 | 7,5 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 1,4 | 0,4 | 2,2 | 4,5 | 5,6 | 7,2 | 4,1 | 3,9 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -1,1 | 0,9 | 1,5 | -1,9 | 1,0 | 5,9 | -0,8 | -1,2 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -0,3 | 4,0 | 4,1 | 5,8 | 8,1 | 9,9 | 1,5 | 1,1 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 0,9 | 0,3 | 2,0 | 3,1 | 1,2 | 4,7 | 2,4 | 3,1 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | -1,0 | 3,1 | -0,2 | -2,2 | -4,3 | -5,8 | -3,3 | -2,5 |
| 10- Material de construção | 0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,3 | -3,8 | -3,0 | -0,2 | 0,0 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 7,7 | 2,3 | 0,9 | -3,4 | -3,8 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 | ||||||||
Visão Geral
Em resumo, os dados do IBGE mostram uma performance mista para o Distrito Federal em novembro. Enquanto o **comércio varejista** manteve um leve crescimento mensal (+0,5%) e acumulado positivo (+4,0% no ano), o setor de **serviços** enfrentou uma retração significativa em novembro (-3,4% em relação ao mês anterior), embora seu desempenho anual ainda seja robusto (+7,6% no ano). O DF ocupa uma posição intermediária no cenário nacional de desempenho varejista.
Créditos: Misto Brasil






















