Novos valores de tarifas aeroportuárias definidos para voos nacionais e internacionais!
O Diário Oficial da União publicou hoje (11) a portaria com os reajustes dos tetos das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia. De acordo com a portaria, a tarifa de embarque será de R$ 33,64 para os voos domésticos e de R$ 59,94 para as viagens internacionais.
O índice de reajuste definido pelo Ministério de Portos e Aeroportos é de 5,3% a 6,9%. Isso significa que as tarifas aeroportuárias sofrerão um aumento nos próximos voos.
Para ter uma ideia melhor, a tarifa de conexão nos voos domésticos e internacionais passa a custar R$ 15,48. Além disso, as tarifas de pouso, permanência, armazenagem e capatazia também sofrerão reajustes.
Abaixo, você pode conferir a tabela com os reajustes das tarifas aeroportuárias:
Quantidade de casas decimais publicadas e reajuste aplicado ao teto tarifário | ||
Tarifas | Decimais | Reajuste |
Tabela 1 – Tarifa de Embarque do Grupo I | 2 | 6,9890% |
Tabela 1-A – Tarifa de Conexão | 2 | 6,9890% |
Tabela 2 – Tarifa de Pouso do Grupo I | 4 | 6,9890% |
Tabela 3 – Tarifa Unificada de Embarque e Pouso das aeronaves do Grupo II | 2 | 6,9890% |
Tabela 4 – Tarifas de Permanência das aeronaves do Grupo I | 4 | 6,9890% |
Tabela 5 – Tarifas de Permanência em Pátio de Manobras Relativas às Aeronaves do Grupo II (por hora ou fração) | 2 | 6,9890% |
Tabela 6 – Tarifas de Permanência na Área de Estadia Relativas às Aeronaves do Grupo II (por hora ou fração) | 2 | 6,9890% |
Tabela 7 – Cálculo da Tarifa de Armazenagem da Carga Importada | 4 | 0,0000% |
Tabela 8 – Cálculo do Preço relativo à Tarifa de Capatazia da Carga Importada | 4 | 5,3513% |
Tabela 9 – Tarifas de Armazenagem e de Capatazia da Carga Importada Aplicada em Casos Especiais | 4 | 5,3513% |
Tabela 10 – Tarifas de Capatazia da Carga Importada em Trânsito | 4 | 5,3513% |
Tabela 11 – Preço Cumulativo das Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga Importada de Alto Valor Específico | 4 | 0,0000% |
Tabela 11 – Faixas de aplicação dos tetos das Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga Importada de Alto Valor Específico | 2 | 5,3513% |
Tabela 12 – Preço Cumulativo das Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga destinada à Exportação | 4 | 5,3513% |
Tabela 13 – Tarifa de Armazenagem e de Capatazia da Carga sob Pena de Perdimento | 4 | 0,0000% |
Visão Geral
A publicação da portaria com os reajustes das tarifas aeroportuárias é um exemplo de como o governo brasileiro está trabalhando para manter a infraestrutura aeroportuária do país atualizada e competitiva. Além disso, os reajustes também refletem a necessidade de manter a qualidade dos serviços aeroportuários e garantir a segurança dos passageiros. Você pode conferir mais informações sobre o assunto aqui. Além disso, é possível ler mais sobre o aeroporto de Brasília sendo considerado o quarto melhor do mundo e sobre aeroportos recebendo prêmios pelas melhores práticas ambientais.
Créditos: Misto Brasil