IPCA em Março: 0,88% de Inflação, 1,92% no Ano e 4,14% nos Últimos 12 Meses – Superando o Histórico de 3,81%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou uma inflação de 0,88% em março. Esse valor representa um aumento em relação aos 0,70% observados em fevereiro. No acumulado do ano, a alta é de 1,92%, enquanto nos últimos 12 meses o índice atingiu 4,14%, superando a taxa de 3,81% verificada no período anterior.
Principais Fatores da Alta
O comportamento dos preços em março foi impulsionado principalmente por dois setores que, juntos, foram responsáveis por 76% do resultado mensal:
- Transportes: tiveram alta de 1,64%, contribuindo com 0,34 ponto percentual (p.p.) para o índice.
- Alimentação e bebidas: subiram 1,56%, gerando um impacto de 0,33 p.p.
De acordo com o economista Júlio Barros, do Daycoval, essa pressão inflacionária reflete tanto a demanda interna por serviços quanto fatores geopolíticos. O conflito no Oriente Médio, por exemplo, impactou diretamente o custo dos combustíveis (gasolina e óleo diesel), influenciando os bens administrados.
Detalhando os Setores
No grupo de Alimentação, houve uma surpresa negativa com o encarecimento de itens básicos, como leite e seus derivados, além de produtos naturais como cebola, tomate e cenoura, que subiram acima do esperado.
Já no setor de serviços, além da esperada alta nas passagens aéreas, também foram identificados aumentos acima das projeções em categorias como alimentação fora de casa, transporte por aplicativo e ingressos de cinema.
Visão Geral
Os dados demonstram uma aceleração inflacionária no início do ano. Enquanto os grupos de Transportes e Alimentação lideraram os aumentos, os demais setores apresentaram variações mais moderadas, oscilando entre 0,02% (Educação) e 0,65% (Despesas pessoais). Abaixo, confira o desempenho detalhado por grupo e por região:
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | Março | Fevereiro | Março | |
| Índice Geral | 0,70 | 0,88 | 0,70 | 0,88 |
| Alimentação e bebidas | 0,26 | 1,56 | 0,06 | 0,33 |
| Habitação | 0,30 | 0,22 | 0,05 | 0,03 |
| Artigos de residência | 0,13 | 0,51 | 0,00 | 0,02 |
| Vestuário | 0,16 | 0,46 | 0,01 | 0,02 |
| Transportes | 0,74 | 1,64 | 0,15 | 0,34 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,59 | 0,42 | 0,08 | 0,06 |
| Despesas pessoais | 0,33 | 0,65 | 0,03 | 0,07 |
| Educação | 5,21 | 0,02 | 0,31 | 0,00 |
| Comunicação | 0,15 | 0,19 | 0,01 | 0,01 |
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | Março | Ano | 12 meses | ||
| Salvador | 5,99 | 0,40 | 1,47 | 2,39 | 4,01 |
| São Luís | 1,62 | 0,28 | 1,39 | 1,91 | 3,27 |
| Belém | 3,94 | 0,62 | 1,31 | 2,11 | 3,75 |
| Recife | 3,92 | 0,73 | 1,10 | 2,13 | 4,58 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,33 | 0,96 | 1,54 | 4,28 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,18 | 0,93 | 1,59 | 2,66 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,76 | 0,93 | 2,15 | 3,96 |
| Aracaju | 1,03 | 0,68 | 0,92 | 2,02 | 3,84 |
| Brasília | 4,06 | 0,59 | 0,85 | 1,71 | 4,19 |
| Fortaleza | 3,23 | 0,98 | 0,81 | 2,28 | 4,89 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,74 | 0,78 | 1,82 | 3,26 |
| São Paulo | 32,28 | 0,97 | 0,78 | 2,04 | 4,76 |
| Vitória | 1,86 | 0,75 | 0,72 | 1,90 | 4,47 |
| Curitiba | 8,09 | 0,32 | 0,70 | 1,44 | 3,03 |
| Goiânia | 4,17 | 0,70 | 0,40 | 1,32 | 4,00 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,07 | 0,37 | 1,25 | 3,55 |
| Brasil | 100,00 | 0,70 | 0,88 | 1,92 | 4,14 |
Créditos: Misto Brasil






















