O volume de vendas no comércio varejista apresentou um leve crescimento de 0,1% em maio, comparado ao mês anterior.
O volume de vendas no comércio varejista apresentou um leve crescimento de 0,1% em maio, comparado ao mês anterior.
Por Vitor Abadala – RJ
O volume de vendas no comércio varejista cresceu 0,1% em maio, na comparação com o mês anterior. Essa alta ocorreu após uma retração de 1,6% entre março e abril.
Esses dados são parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na média móvel trimestral, observou-se uma queda de 0,2%. No entanto, em outras comparações, o setor varejista registrou avanços: 0,4% em relação a maio do ano passado, 1,7% no acumulado do ano e 1,4% no acumulado de 12 meses.
“Em 2026, o varejo tem mostrado crescimento na maior parte do tempo”, explica Cristiano Santos, gerente da pesquisa. “Apenas o mês de abril apresentou um resultado negativo.”
O crescimento de 0,1% de abril para maio foi impulsionado por cinco dos oito setores pesquisados: livros, jornais, revistas e papelaria (com um aumento de 15,2%), tecidos, vestuário e calçados (3,1%), móveis e eletrodomésticos (2,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,4%) e combustíveis e lubrificantes (1,1%).
Em contrapartida, três setores registraram queda: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-1,7%), hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,5%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,3%).
Varejo ampliado
O conceito de varejo ampliado, que inclui também os setores de construção e de veículos e peças, apresentou uma queda de 0,2%. Os materiais de construção tiveram um aumento de 2,1%, enquanto veículos e peças registraram um crescimento de 1,8%.
O comércio varejista ampliado também mostrou quedas na média móvel trimestral (-0,3%) e na comparação com maio de 2025 (-0,6%). No acumulado do ano, o setor cresceu 1,3%, e no acumulado de 12 meses, o avanço foi de 0,1%.
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| MAR | ABR | MAI | MAR | ABR | MAI | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,8 | -1,6 | 0,1 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 1,4 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | 5,0 | -5,9 | 1,1 | 7,8 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,2 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | -1,3 | 1,4 | -1,5 | 0,9 | 0,9 | -0,5 | 1,2 | 0,5 |
| 2.1 – Super e hipermercados | -1,2 | 1,9 | -2,0 | 0,9 | 0,8 | -0,4 | 1,2 | 0,7 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 2,9 | -2,8 | 3,5 | 0,1 | -0,5 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | -1,0 | -1,0 | 2,7 | 6,3 | 2,6 | 1,7 | 3,0 | 3,8 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -0,2 | -3,4 | -2,8 | -3,7 | -4,8 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 8,8 | 4,7 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
| 5 – Artigos farmacêuticos, med., ortop. e de perfumaria | 0,0 | -0,1 | 1,4 | 7,2 | 4,5 | 2,7 | 4,3 | 4,7 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | 1,5 | 4,0 | 15,2 | 9,2 | 0,0 | 22,5 | 2,9 | 1,8 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | 4,8 | -4,3 | -1,7 | 22,5 | 6,7 | -4,1 | 6,1 | 6,9 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 4,3 | -5,0 | -0,3 | 11,1 | -3,0 | -2,6 | 0,5 | 1,5 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -0,1 | -0,7 | -0,2 | 6,5 | 1,4 | -0,6 | 1,3 | 0,1 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | -0,7 | -0,5 | 1,8 | 12,5 | 2,7 | 2,2 | 1,2 | -3,1 |
| 10- Material de construção | 1,8 | -2,6 | 2,1 | 8,1 | -0,4 | -1,8 | -1,0 | -2,1 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 8,9 | 2,1 | -7,7 | 0,9 | 0,3 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 | ||||||||
Visão Geral
Em maio, o comércio varejista registrou um crescimento de 0,1% em relação a abril, revertendo a queda de 1,6% observada no mês anterior. No comparativo anual, as vendas apresentaram um avanço de 0,4%, enquanto no acumulado do ano, o crescimento foi de 1,7%, e nos últimos 12 meses, de 1,4%. O setor de livros, jornais, revistas e papelaria liderou os avanços, com um expressivo aumento de 15,2%, seguido por tecidos, vestuário e calçados (3,1%) e móveis e eletrodomésticos (2,7%). Por outro lado, equipamentos de escritório, informática e comunicação registraram a maior queda (-1,7%), assim como hipermercados, supermercados e fumo (-1,5%). O varejo ampliado, que engloba construção, veículos e peças, teve uma leve retração de 0,2% em maio, mas acumula alta de 1,3% no ano.






















