Desvendando as Tendências de Gastos Festivos
O Comportamento dos Custos de Natal em 2025: Uma Análise Desigual por Categoria
Por Misto Brasil – DF
A inflação associada aos itens tradicionais das festividades de Natal acumulou uma variação de apenas 0,10% nos 12 meses encerrados em novembro de 2025. Este resultado representa uma significativa desaceleração quando comparado aos 4,48% registrados no ano anterior.
Conforme aponta o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), o desempenho dos preços não foi homogêneo entre as diferentes categorias de despesas típicas da época.
Enquanto a ceia de Natal ficou mais acessível em diversos produtos essenciais, os custos das proteínas continuam a exercer pressão sobre o orçamento. No segmento de presentes, o cenário é de moderação geral, com quedas notáveis em eletrônicos e brinquedos, mas com elevações nos preços de vestuário e itens de saúde e beleza.
A Cesta de Alimentos da Ceia
A cesta de alimentos destinada à ceia natalina registrou uma deflação de 1,44% no período analisado. Essa queda foi impulsionada principalmente por recuos acentuados em itens que haviam encarecido significativamente no ano anterior.
Houve quedas expressivas nos preços da batata-inglesa (-39,93%), do arroz (-23,74%) e do azeite (-19,16%). Essas reduções refletem, em parte, a normalização das cadeias de suprimentos (no caso do azeite) e um cenário agrícola mais favorável em 2025 (no caso do arroz).
A melhora climática observada no Brasil e a desaceleração global nos preços das commodities alimentares foram fatores cruciais para este alívio nos custos da alimentação.
Entretanto, proteínas fundamentais para a ceia continuam apresentando aumento de preço: carnes bovinas (+9,46%), pernil (+8,32%), lombo suíno (+7,47%) e frango inteiro (+7,78%).
O bacalhau, que havia apresentado queda em 2024, reverteu a tendência e subiu 20,25%, impactado pela desvalorização cambial em parte do ano e por restrições internacionais na oferta.
O Mercado de Presentes
Os presentes como um todo registraram alta de 1,41%. O grupo de eletrônicos manteve a tendência de queda, embora menos acentuada que no ano anterior (-1,29%), com destaque para a redução no preço dos celulares (-1,82%).
O vestuário, por outro lado, subiu 1,83%, com destaque para as roupas masculinas (+3,12%) e femininas (+1,34%). Itens infantis apresentaram um comportamento misto, com uma forte retração nos calçados (-6,16%).
| Itens selecionados | Variação % acumulada em 12 meses | |||
| Dez/21 a Nov/22 | Dez/22 a Nov/23 | Dez/23 a Nov/24 | Dez/24 a Nov/25 | |
| IPC-DI | 4,53 | 3,60 | 3,97 | 4,03 |
| Natal | 11,03 | -1,71 | 4,48 | 0,10 |
| Ceia | 16,48 | -4,72 | 10,31 | -1,44 |
| Arroz | -1,63 | 20,91 | 14,45 | -23,74 |
| Batata-inglesa | 29,92 | -15,88 | 27,74 | -39,93 |
| Cebola | 167,62 | -27,40 | -36,68 | -12,64 |
| Frutas | 38,82 | 0,45 | 12,18 | -1,23 |
| Farinha de trigo | 30,00 | -9,21 | -5,53 | -2,84 |
| Pão de outros tipos | 14,62 | 4,03 | 3,98 | 3,24 |
| Leite tipo longa vida | 18,75 | -11,03 | 18,16 | -7,48 |
| Frango inteiro | 11,88 | -14,22 | 8,57 | 7,78 |
| Ovos | 20,08 | 5,70 | -5,41 | 9,12 |
| Carnes bovinas | 2,39 | -8,75 | 12,09 | 9,46 |
| Lombo suíno | 0,13 | -0,82 | 7,32 | 7,47 |
| Pernil suíno | 0,64 | -1,91 | 13,45 | 8,32 |
| Bacalhau | 11,63 | 6,97 | -3,30 | 20,25 |
| Azeite | 9,51 | 33,28 | 24,82 | -19,16 |
| Maionese | 29,93 | 7,12 | -1,91 | 8,72 |
| Azeitona em conserva | 9,72 | 0,66 | 10,38 | 6,10 |
| Vinho | 5,06 | 2,44 | 2,47 | 1,79 |
| Presentes | 6,95 | 0,75 | -0,02 | 1,41 |
| Eletrônicos | 0,34 | -3,03 | -3,22 | -1,29 |
| Aparelho de som | 0,29 | -0,22 | -1,39 | -3,32 |
| Aparelho de tv | 0,50 | -1,99 | -0,32 | -1,30 |
| Computador e periféricos | 1,76 | -3,84 | -0,12 | 0,57 |
| Aparelho telefônico celular | -0,12 | -3,23 | -5,26 | -1,82 |
| Vestuário | 10,62 | 2,18 | -0,03 | 1,83 |
| Roupas masculinas | 12,82 | 3,02 | -0,59 | 3,12 |
| Roupas femininas | 11,01 | -0,11 | -0,09 | 1,34 |
| Roupas infantis | 7,67 | 4,61 | -1,21 | 1,80 |
| Calçados masculinos | 10,42 | 3,17 | 1,94 | 0,36 |
| Calçados femininos | 8,87 | 2,03 | 0,66 | 2,70 |
| Calçados infantis | 1,13 | 11,62 | -1,94 | -6,16 |
| Acessórios do Vestuário | 6,38 | 2,36 | 2,24 | 0,79 |
| Bijuterias em geral | 3,53 | -2,97 | 2,92 | 3,01 |
| Relógio | 5,65 | 3,35 | 4,22 | -0,57 |
| Cintos e bolsas | 8,01 | 3,05 | 0,14 | 1,49 |
| Saúde e Beleza | 5,68 | 0,26 | 3,86 | 4,80 |
| Artigos de maquiagem | 4,12 | 6,13 | 1,11 | 1,76 |
| Perfume | 5,57 | -1,36 | 4,11 | 5,25 |
| Produtos para barba | 8,24 | 4,72 | 5,38 | 5,26 |
| Recreação | 5,89 | 2,16 | -0,45 | -1,51 |
| Livros não didáticos | 8,41 | 6,81 | 1,52 | 1,35 |
| Bicicleta | -0,33 | 0,03 | 0,26 | 0,62 |
| Boneca | 8,47 | 1,71 | -1,71 | -3,65 |
| Artigos esportivos | 4,10 | 1,51 | 1,30 | -2,86 |
| Instrumento musical | 1,44 | -0,92 | 0,78 | 1,63 |
| Fonte: FGV IBRE | ||||
Visão Geral
Em resumo, a inflação geral dos custos de Natal em 2025 desacelerou drasticamente para 0,10% (em 12 meses até novembro), conforme dados do FGV IBRE. Essa estabilidade geral esconde uma dinâmica de preços muito polarizada: os alimentos da ceia ficaram mais baratos em média (-1,44%), beneficiados pela queda acentuada de itens como batata e arroz, enquanto as proteínas e o bacalhau ficaram mais caros. No setor de presentes, houve um aumento moderado de 1,41%, puxado pelo vestuário, apesar da continuidade da queda nos eletrônicos.
Créditos: Misto Brasil






















